Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 2
LA BMW SÉRIE 2 COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les principaux faits et chiffres concernant la BMW Série 2 Coupé en un coup d’œil : Moteur, consommation, émissions de CO₂ et dimensions. Renseignez-vous sur les chiffres de performance tels que la cylindrée, le ch, le Nm et l'accélération et découvrez quelle motorisation convient le mieux à vos besoins.
Les principaux faits et chiffres concernant la BMW Série 2 Coupé en un coup d’œil : Moteur, consommation, émissions de CO₂ et dimensions. Renseignez-vous sur les chiffres de performance tels que la cylindrée, le ch, le Nm et l'accélération et découvrez quelle motorisation convient le mieux à vos besoins.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 2 COUPÉ.
- BMW M3 Competition Berline
- BMW M3 Berline
- BMW M340i xDrive Berline
- BMW M3 Competition Berline avec M xDrive
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1805 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2210 |
Charge utile en kg | 480 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1080/1180 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 375 (510)/6250 |
Couple max en Nm à t/min | 650/2750-5500 |
Taux de compression : 1 | 9.3 |
Vitesse de pointe en km/h | 250(290) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.9 |
Cycle urbain en l/100 km | 13.2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7.5 |
Cycle mixte en l/100 km | 9.6 |
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 221 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 275/40 ZR18 (103Y) XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR19 (103Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5Jx18 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5Jx19 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1780 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2210 |
Charge utile en kg | 505 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1080/1180 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 353 (480)/6250 |
Couple max en Nm à t/min | 550/2650-6130 |
Taux de compression : 1 | 9.3 |
Vitesse de pointe en km/h | 250(290) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.2 |
Cycle urbain en l/100 km | 13.7 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.1 |
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 231(230) |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 275/40 ZR18 (103Y) XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR19 (103Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5Jx18 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5Jx19 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1810 -1745 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2245 |
Charge utile en kg | 510 -575 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1115/1230 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 285 (387)/5800-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 500/1800-5000 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,4 |
Cycle urbain en l/100 km | 10,0 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,4 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,7 |
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 177 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1855 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2260 |
Charge utile en kg | 480 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1125/1200 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 375 (510)/6250 |
Couple max en Nm à t/min | 650/2750-5500 |
Taux de compression : 1 | 9.3 |
Vitesse de pointe en km/h | 250(290) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.5 |
Cycle urbain en l/100 km | 14,1 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,2 |
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 232 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 275/35 ZR19 (100Y) XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/30 ZR20 (99Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5Jx19 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5Jx20 pouces, alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 2 Coupé.
BMW M240i xDrive Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 8,8 -8,1
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : 200 -185
BMW 220i Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 6,9 -6,3
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : 156 -142
BMW 220d Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 5,1 -4,6
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : 134 -120
Les valeurs officielles de consommation et d'émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse www.bmw.de/wltp.
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 2 Coupé.
Les valeurs de performances, de consommation et d'émissions de CO2 s'appliquent à des véhicules équipés de la boîte de vitesses de série.
[1] Les valeurs de performance pour les moteurs essence se rapportent à un carburant de qualité RON 98. Les valeurs de consommation concernent un carburant de qualité VO (EU) 715/2007. Les qualités de carburants sans plomb de RON 91 et plus avec maximum 10 % d'éthanol (E10) sont tolérées. BMW recommande l'utilisation d’un carburant avec un indice de RON 95. Pour les voitures hautes performances, BMW recommande l’utilisation d’un carburant avec un indice de RON 98.
[2] Les valeurs officielles de consommation de carburant, d’émissions de CO2, de consommation électrique et d’autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme (dans le cas présent, du marché allemand). Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. En outre, conformément au règlement UE 2022/195, les valeurs NEDC seront supprimées dans les certificats de conformité CE à partir du 01.01.2023.
Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEDC et WLTP à l’adressewww.bmw.com/wltp
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
[3] Les performances de recharge dépendent de l’état de charge, de la température ambiante, du profil de conduite individuel et de l’utilisation de consommateurs auxiliaires. Les autonomies indiquées sont liées au WLTP Best Case. Les temps de charge s’appliquent aux températures ambiantes de 23°C après un trajet précédent et peuvent varier en fonction du comportement d’utilisation.
[4] Le poids à vide suivant norme Euro se rapporte à un véhicule avec l'équipement de série et sans équipement en option. Le poids à vide tient compte d'un réservoir rempli à 90 % et d'un poids de 75 kg pour le conducteur. Les équipements en option peuvent modifier le poids du véhicule, la charge utile ainsi que la vitesse de pointe (par une influence sur l'aérodynamique).
[5] Se compose d'une propulsion thermique (valeur nominale indiquée) et d’une propulsion électrique (jusqu’à la valeur nominale indiquée).
[6] Valeurs provisoires ; les valeurs manquantes n'étaient pas encore disponibles en fin de rédaction.