CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MODÈLES M de la BMW SÉRIE 2 COUPÉ.
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en hp | 353 (473) |
Couple en lb-pi | 600 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 993 |
Puissance (nominale) /1 minute de puissance en hp | 353 (480) / 6 250 |
Couple (nominal) en lb-pi. | 600 / 2 700 - 5 620 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Combined in g/km | 0 |
---|
4 580 mm | |
1 887 mm | |
1 403 mm | |
Longueur en mm | 4 580 |
---|---|
Largeur en mm | 1 887 |
Hauteur en mm | 1 403 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 |
Empattement en mm | 2 747 |
Poids brut autorisé en kg | 2 155 |
Charge utile en kg | 350 |
Volume de coffre en l | 390 |
Capacité du réservoir en l | 52 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en hp | 353 (473) |
Couple en lb-pi | 550 |
Boîte de vitesses | Manuelle - 6 vitesses |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 993 |
Puissance (nominale) /1 minute de puissance en hp | 353 (480) / 6 250 |
Couple (nominal) en lb-pi. | 550 / 2 650 - 6 130 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,2 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Combined in g/km | 0 |
---|
4 580 mm | |
1 887 mm | |
1 403 mm | |
Longueur en mm | 4 580 |
---|---|
Largeur en mm | 1 887 |
Hauteur en mm | 1 403 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 |
Empattement en mm | 2 747 |
Poids brut autorisé en kg | 2 155 |
Charge utile en kg | 350 |
Volume de coffre en l | 390 |
Capacité du réservoir en l | 52 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en hp | 473 |
Couple en lb-pi | 443 |
Boîte de vitesses | 6-speed, manual |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 993 |
Puissance (nominale) /1 minute de puissance en hp | 480/6 250 |
Couple (nominal) en lb-pi. | 550/2 650–6 130 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 285 |
Combined in l/100km | 10,2–10 |
---|---|
Combined in g/km | 231–226 |
4 580 mm | |
1 887 mm | |
1 403 mm | |
Longueur en mm | 4 580 |
---|---|
Largeur en mm | 1 887 |
Hauteur en mm | 1 403 |
Empattement en mm | 2 747 |
Poids à vide du véhicule en kg 2 | 1 780 |
Volume de coffre en l | 390 |
Capacité du réservoir en l | 52 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en hp | 382 |
Couple en lb-pi | 500 |
Boîte de vitesses | 8-speed, automatic |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 998 |
Puissance (nominale) /1 minute de puissance en hp | 374/5 500–6 500 |
Couple (nominal) en lb-pi. | 500/1 900–5 000 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,3 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Combined in l/100km | 8,8–8,1 |
---|---|
Combined in g/km | 200–185 |
Émissions sonore en dB(A) | 68 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 91/3,75 |
4 548 mm | |
1 838 mm | |
1 404 mm | |
Longueur en mm | 4 548 |
---|---|
Largeur en mm | 1 838 |
Hauteur en mm | 1 404 |
Empattement en mm | 2 741 |
Poids à vide du véhicule en kg 2 | 1 765 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 3 | 1 600/75 |
Volume de coffre en l | 390 |
Capacité du réservoir en l | 52 |