CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MODÈLES M BMW SÉRIE 3 BERLINE.
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en hp | 353 (473) |
Couple en lb-pi | 550 |
Boîte de vitesses | Manuelle - 6 vitesses |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 993 |
Puissance (nominale) /1 minute de puissance en hp | 353 (480) / 6 250 |
Couple (nominal) en lb-pi. | 550 / 2 650 - 6 130 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,2 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Combined in g/km | 0 |
---|
4 804 mm | |
1 887 mm | |
1 437 mm | |
Longueur en mm | 4 804 |
---|---|
Largeur en mm | 1 887 |
Hauteur en mm | 1 437 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids brut autorisé en kg | 2 210 |
Charge utile en kg | 390 |
Volume de coffre en l | 480 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en hp | 390 (523) |
Couple en lb-pi | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 993 |
Puissance (nominale) /1 minute de puissance en hp | 390 (530) / 6 250 |
Couple (nominal) en lb-pi. | 650 / 2 750 - 5 730 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3,5 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Combined in g/km | 0 |
---|
4 804 mm | |
1 887 mm | |
1 438 mm | |
Longueur en mm | 4 804 |
---|---|
Largeur en mm | 1 887 |
Hauteur en mm | 1 438 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids brut autorisé en kg | 2 260 |
Charge utile en kg | 390 |
Volume de coffre en l | 480 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en hp | 375 (510) |
Couple en lb-pi | 650 |
Boîte de vitesses | 8-automatisch |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 993 |
Puissance (nominale) /1 minute de puissance en hp | 375 (510) / 6 250 |
Couple (nominal) en lb-pi. | 650 / 2 750 - 5 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3,9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 437 mm | |
Longueur en mm | 4 801 |
---|---|
Largeur en mm | 1 903 |
Hauteur en mm | 1 437 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide du véhicule en kg 2 | 1 805 |
Poids brut autorisé en kg | 2 210 |
Charge utile en kg | 480 |
Volume de coffre en l | 480 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en hp | 473 |
Couple en lb-pi | 406 |
Boîte de vitesses | 6-automatique |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 993 |
Puissance (nominale) /1 minute de puissance en hp | 473/6 250 |
Couple (nominal) en lb-pi. | 406/2 650–6 130 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,2 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
4 804 mm | |
1 887 mm | |
1 437 mm | |
Longueur en mm | 4 804 |
---|---|
Largeur en mm | 1 887 |
Hauteur en mm | 1 437 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide du véhicule en kg 2 | 1 742 |
Poids brut autorisé en kg | 2 210 |
Charge utile en kg | 505 |
Volume de coffre en l | 480 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en hp | 386 |
Couple en lb-pi | 398 |
Boîte de vitesses | 8 - automatique |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 998 |
Puissance (nominale) /1 minute de puissance en hp | 386/5 200-6 250 |
Couple (nominal) en lb-pi. | 398/1 900–4 800 |
Couple (nominal) en lb-pi. | 148 |
---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,3 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 8,5 |
---|
Capacité de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
4 723 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Longueur en mm | 4 723 |
---|---|
Largeur en mm | 1 827 |
Hauteur en mm | 1 440 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide du véhicule en kg 2 | 1 818 |
Poids brut autorisé en kg | 2 245 |
Charge utile en kg | 550 |
Volume de coffre en l | 480 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en hp | 523 |
Couple en lb-pi | 479 |
Boîte de vitesses | 8-automatique |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 993 |
Puissance (nominale) /1 minute de puissance en hp | 523/6 250 |
Couple (nominal) en lb-pi. | 479/2 750–5 730 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3,5 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Combined in l/100km | 10,2 - 10,1 |
---|---|
Consommation d’énergie électrique en kWh/100 km | 230 - 227 |
4 804 mm | |
1 887 mm | |
1 438 mm | |
Longueur en mm | 4 804 |
---|---|
Largeur en mm | 1 887 |
Hauteur en mm | 1 438 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide du véhicule en kg 2 | 1 810 |
Poids brut autorisé en kg | 2 260 |
Charge utile en kg | 480 |
Volume de coffre en l | 480 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en hp | 250 (340) |
Couple en lb-pi | 700 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 993 |
Puissance (nominale) /1 minute de puissance en hp | 250 (340) / 4 400 |
Couple (nominal) en lb-pi. | 700 / 1 750 - 2 250 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en Ch | 8 (11) / - |
---|---|
Couple (nominal) en lb-pi. | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,6 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Combined in l/100km | 6,4 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 6,4 |
Combined in g/km | 168 |
Capacité de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Longueur en mm | 4 713 |
---|---|
Largeur en mm | 1 827 |
Hauteur en mm | 1 445 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide du véhicule en kg 2 | 1 875 |
Poids brut autorisé en kg | 2 340 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 4 | 1 800 / 75 |
Volume de coffre en l | 480 |
Capacité du réservoir en l | 59 |